概览
GT 余额
0.7271132 GT($4.94)
代币持仓
更多信息
已发送交易
资金来源
方法 | 区块 | 时间 | 发起地址 | 接收地址 | Amount | 交易费 |
|---|
父交易哈希 | 方法 | 区块 | 时间 | 发送方 | 接收方 | 金额 |
|---|
方法 | 时间 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 代币 |
|---|
类型 | 时间 | 发送方 | 接收方 | NFT 类型 | 数量 | 项目 |
|---|
交易哈希 | 区块 | 时间 | 委派合约地址 | 交易发送方 | Nonce | 有效性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x8b537bed4adf0a3c293a70ecfe666145a2c25f4cbaee4855de3fc746d948c542 | 2026-04-02 20:28:44 | 0x000000...00000000 | 14 | 是 | ||
0x697bfad15113f929daca7dc1e119249712916be37c9673fe422f3775b51ae6ba | 2026-04-02 18:37:59 | 13 | 是 | |||
0xddbefea093e505ad62b7330616ac6a0cfefd9a85a27c516f54960281b3d0e1f0 | 2026-04-02 18:33:25 | 0x000000...00000000 | 12 | 是 | ||
0x6b1c02b9a0525dae865da970575bafb79b8785692bde357a2e0b329aaef687aa | 2026-04-02 18:32:23 | 11 | 是 | |||
0x74043b614a9ff2f8fff69f0452e3e98ab408c24a3cb25f8a47f594b85b7d28eb | 2026-03-19 14:57:58 | 0x000000...00000000 | 10 | 是 | ||
0x32635c374a472b844c691b39f544818d94a704fc58e72c3ab3215e54f1378838 | 2026-03-19 14:50:19 | 9 | 是 | |||
0x28aa6509309d65309742ece2df4493da3588e3dde21df84c17da8f37a470bdfe | 2026-03-05 19:51:29 | 0x000000...00000000 | 8 | 是 | ||
0x9d9016aac78b27e4b044c4857f5b3fe8428c25f429f6489976ab178b5f61ec64 | 2026-02-11 18:08:24 | 7 | 是 |
14
是
13
是
12
是
11
是
10
是
9
是
8
是
7
是
收藏系列 | 代币ID | 类型 | 数量 |
|---|
美元净值
0
GT 净值
24小时资产变动
代币 | 合约 | 价格 | 数量 | 价值 |
|---|
交易哈希 | 区块 | 时间 | 类型 | 日志 |
|---|
统计
委托账户
0
总委托
0 GT
总奖励
0 GT
进行中委托
共识账户 | 委托金额 | 奖励 |
|---|
交易哈希 | 区块 | 时间 | 共识账户 | 委托金额 |
|---|
交易哈希 | 区块 | 时间 | 原委托账号 | 新委托账号 | 再委托金额 |
|---|
交易哈希 | 区块 | 时间 | 共识账户 | 撤销委托金额 | 完成时间 |
|---|