方法 | 区块 | 时间 | 发起地址 | 接收地址 | Amount | 交易费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositTo | 2026-09-09 20:43:07 | 0 GT | 0.004561128 GT | ||||
Redelegate | 2026-09-09 20:43:07 | 0 GT | 0.003249048 GT | ||||
Commit Bl... | 2026-09-09 20:43:07 | 0 GT | 0.000252001 GT | ||||
0x5342d39d | 2026-09-09 20:42:06 | 0 GT | 0.00153576 GT | ||||
Commit Bl... | 2026-09-09 20:30:25 | 0 GT | 0.000231001 GT | ||||
Transfer | 2026-09-09 20:24:19 | 0.00267707 GT | 0.000672 GT | ||||
Commit Bl... | 2026-09-09 20:18:13 | 0 GT | 0.000231001 GT | ||||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:11 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:11 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:11 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:06 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:06 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:06 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:06 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:06 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:06 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:06 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:06 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:06 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:06 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:06 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:06 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:01 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:01 | -- | -- | 0.003 GT | |||
MsgWithdr... | 2026-09-09 20:16:01 | -- | -- | 0.003 GT |
depositTo
0.004561128 GT
Redelegate
0.003249048 GT
Commit Bl...
0.000252001 GT
0x5342d39d
0.00153576 GT
Commit Bl...
0.000231001 GT
Transfer
0.000672 GT
Commit Bl...
0.000231001 GT