方法 | 区块 | 时间 | 发起地址 | 接收地址 | Amount | 交易费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Commit Bl... | 2025-11-17 22:06:18 | 0 GT | 0.000294001 GT | ||||
0x82ecf2f6 | 2025-11-17 21:54:07 | 0 GT | 0.004532244 GT | ||||
Commit Bl... | 2025-11-17 21:53:06 | 0 GT | 0.000252001 GT | ||||
Commit Bl... | 2025-11-17 21:43:27 | 0 GT | 0.000252001 GT | ||||
Transfer | 2025-11-17 21:35:20 | 0.000001 GT | 0.000924 GT | ||||
Commit Bl... | 2025-11-17 21:31:46 | 0 GT | 0.000294001 GT | ||||
MsgSend | 2025-11-17 21:22:07 | 0.000001 GT | 0.0024 GT | ||||
Transfer | 2025-11-17 21:21:07 | 0.000001 GT | 0.000462 GT | ||||
Commit Bl... | 2025-11-17 21:18:34 | 0 GT | 0.000252001 GT | ||||
Commit Bl... | 2025-11-17 21:06:54 | 0 GT | 0.000252001 GT | ||||
UnDelegate | 2025-11-17 21:00:48 | 0 GT | 0.0011008 GT | ||||
Delegate | 2025-11-17 20:55:13 | 1 GT | 0.00068373 GT | ||||
Delegate | 2025-11-17 20:55:13 | 1 GT | 0.00089536 GT | ||||
Commit Bl... | 2025-11-17 20:54:42 | 0 GT | 0.000252001 GT | ||||
WithdrawD... | 2025-11-17 20:53:41 | 0 GT | 0.00060401 GT | ||||
0x82ecf2f6 | 2025-11-17 20:53:41 | 0 GT | 0.004532244 GT | ||||
Commit Bl... | 2025-11-17 20:42:31 | 0 GT | 0.000252001 GT | ||||
UnDelegate | 2025-11-17 20:33:53 | 0 GT | 0.00109768 GT | ||||
Redelegate | 2025-11-17 20:32:52 | 0 GT | 0.0014973 GT | ||||
Delegate | 2025-11-17 20:31:21 | 1 GT | 0.00068376 GT | ||||
Commit Bl... | 2025-11-17 20:30:20 | 0 GT | 0.000252001 GT | ||||
WithdrawD... | 2025-11-17 20:30:20 | 0 GT | 0.00062511 GT | ||||
Commit Bl... | 2025-11-17 20:18:09 | 0 GT | 0.000252001 GT | ||||
Commit Bl... | 2025-11-17 20:05:57 | 0 GT | 0.000252001 GT | ||||
transfer | 2025-11-17 20:05:57 | 0 GT | 0.00058684 GT |
Commit Bl...
0x82ecf2f6
Commit Bl...
Commit Bl...
Transfer
Commit Bl...
MsgSend
Transfer
Commit Bl...
Commit Bl...
UnDelegate
Delegate
Delegate
Commit Bl...
WithdrawD...
0x82ecf2f6
Commit Bl...
UnDelegate
Redelegate
Delegate
Commit Bl...
WithdrawD...
Commit Bl...
Commit Bl...
transfer